نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~407 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد |
حداکثر روشنایی | |
استانداردهای HDR | HDR10 |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
اطلاعات پایه | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو |
تاریخ معرفی | 23 ژوئن 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 27 ژوئن 2022 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO |
طراحی | |
ابعاد | 163.6 در 74.3 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
رنگ | |
تراشه | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8100 |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو-f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5080 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 46 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |