نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.43 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
اطلاعات پایه | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو |
تاریخ معرفی | 26 ژانویه 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 9 فوریه 2022 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
توضیحات سیستمعامل | |
طراحی | |
ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 |
رنگ | |
تراشه | |
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | |
رم | |
حافظه داخلی | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 60 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.0 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |