نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.5 درصد |
صدا | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اطلاعات پایه | |
مدل نامبرهای این محصول | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 185 دلار |
تاریخ معرفی | 4 مارس 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 25 مارس 2022 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 |
طراحی | |
ابعاد | 165.4 در 76.9 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی |
تراشه | |
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | |
رم | |
حافظه داخلی | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |