| نمایشگر | |
| ابعاد نمایشگر | 6.73 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO3 AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~522 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1300 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
| صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| اطلاعات پایه | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 یورو |
| تاریخ معرفی | 18 آوریل 2023 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 21 آوریل 2023 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
| طراحی | |
| ابعاد | 163.2 در 74.6 در 9.1 میلیمتر |
| وزن | 227 گرم |
| جنس پشت | چرم |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس victus |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | |
| تراشه | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| حافظه و رم | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50.3 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D |
| سایر دوربینها | لنز تلهفوتو پریسکوپی |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید
|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 90 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 35 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات |
| درگاه اتصال | 3.2 USB Type-C |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| ارتباطات و سنسورها | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |