| نمایشگر |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone |
| صدا |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| اطلاعات پایه |
| مدل نامبرهای این محصول | A2411 A2342 A2410 A2412 iPhone13,4 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1250 دلار (نسخه پایه) |
| تاریخ معرفی | 13 اکتبر 2020 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 13 نوامبر 2020 |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | ios |
| سیستمعامل در زمان عرضه | ios 14 |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16 |
| طراحی |
| ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.4 میلیمتر |
| وزن | 228 گرم |
| جنس پشت | شیشه - سرامیک شیلد |
| جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد |
| جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ |
| رنگ | نقرهای نوک مدادی طلایی آبی |
| تراشه |
| مدل تراشه | Apple A14 Bionic |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر
|
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 3.1 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای |
| حافظه و رم |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم
|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین پشت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.6
|
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 65 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.2 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2
|
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| باتری و شارژ |
| ظرفیت باتری | 3687 میلیآمپر ساعت |
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| ارتباطات و سنسورها |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS |