نمایشگر |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
صدا |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
اطلاعات پایه |
مدل نامبرهای این محصول | A2894 (جهانی) A2651 (آمریکا) A2893 (کانادا و ژاپن) A2896 (چین و هنگ کنگ) A2895 (روسیه) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار |
تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 16 سپتامبر 2022 |
نوع سیستمعامل | ios |
سیستمعامل در زمان عرضه | ios 16 |
طراحی |
ابعاد | 160.7 در 77.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
جنس پشت | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ |
رنگ | مشکی طلایی نقرهای بنفش |
تراشه |
مدل تراشه | Apple A16 Bionic |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر
|
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
حافظه و رم |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم
|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.8
|
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.8 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ |
ظرفیت باتری | 4323 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
ارتباطات و سنسورها |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط قطبنما فشارسنج هوا |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده |