| نمایشگر |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
| نوع نمایشگر | PLS LCD |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.3 درصد |
| صدا |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| اطلاعات پایه |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A045F SM-A045F/DS |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 125 دلار |
| تاریخ معرفی | 24 آگوست 2022 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 10 اکتبر 2022 |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر) 1.10 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 |
| طراحی |
| ابعاد | 164.4 در 76.3 در 9.1 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی سبز سفید مسی |
| تراشه |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز |
| حافظه و رم |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین پشت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | نوع نامشخص f/2.2 |
| باتری و شارژ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| ارتباطات و سنسورها |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |