نمایشگر |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.4 درصد |
صدا |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اطلاعات پایه |
مدل نامبرهای این محصول | SM-A146B SM-A146B/DS SM-A146P SM-A146P/DS SM-A146U SM-A146U1 SM-A146U1/DS SM-A146W SM-A146P/N SM-A146P/DSN SM-S146VL |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو |
تاریخ معرفی | 4 ژانویه 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر) 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.56 وات بر کیلوگرم (سر) 1.28 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5 |
طراحی |
ابعاد | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی نقرهای سبز روشن قرمز |
تراشه |
مدل تراشه | Samsung Exynos 1330 MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC2 |
سایر مشخصات تراشه | سایر مشخصات تراشه |
حافظه و رم |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ارتباطات و سنسورها |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |