نمایشگر |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Peak) |
صدا |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اطلاعات پایه |
مدل نامبرهای این محصول | SM-A245F SM-A245F/DS SM-A245F/DSN SM-A245M SM-A245M/DS SM-A245N |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.41 وات بر کیلوگرم (سر) 1.30 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
طراحی |
ابعاد | 162.1 در 77.6 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی سبز لیمویی چندرنگ شرابی |
تراشه |
مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر
|
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه و رم |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ارتباطات و سنسورها |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |