| نمایشگر |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Peak) |
| صدا |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| اطلاعات پایه |
| مدل نامبرهای این محصول | SM-M346B SM-M346B/DS |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 230 یورو |
| تاریخ معرفی | 3 جولای 2023 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 15 جولای 2023 |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.89 وات بر کیلوگرم (سر) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری 1.One UI 5 |
| طراحی |
| ابعاد | 161.7 در 77.2 در 8.8 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| جنس جلو | شیشه-گوریلا گلس 5 |
| رنگ | آبی سبز نقرهای |
| تراشه |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1280 |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| حافظه و رم |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی |
128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| دوربین پشت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
| سایر دوربینها | 2 مگاپیکسل نوع نامشخص f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
| دوربین سلفی |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| باتری و شارژ |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| ارتباطات و سنسورها |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |