نمایشگر |
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~501 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 1750 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
صدا |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
اطلاعات پایه |
مدل نامبرهای این محصول | SM-S918B SM-S918B/DS SM-S918U SM-S918U1 SM-S918W SM-S918N SM-S9180 SM-S918E SM-S918E/DS |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار |
تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | فوریه 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 |
طراحی |
ابعاد | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 234 گرم |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | مشکی |
تراشه |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه و رم |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
سایر دوربینها | 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/4.9 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 25 میلیمتری f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
باتری و شارژ |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات, 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
ارتباطات و سنسورها |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |