| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 | 
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
| شبکه 5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | 
| تاریخ معرفی | 2020, فوریه | 
| ابعاد | 162.6x74.8x9 میلیمتر (6.40x2.94x0.35 اینچ) | 
| وزن | 208 گرم (7.34 oz) | 
| ساختار | Glass front (گوریلا گلس 5), glass back, فریم از آلومینیوم | 
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ | 
| اندازه | 6.67 اینچ, 109.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) | 
| وضوح | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~386 ppi تراکم) | 
| فن آوری محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 5 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| داخل دستگاه | 256GB 12GB RAM | 
| توضیحات | UFS 3.0 | 
| تعداد دوربین | 4 | 
| مشخصات دوربین | 108 مگاپیکسل, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS8 مگاپیکسل, f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 10x هایبرید optical zoom
 12 مگاپیکسل, f/2.0, (portrait), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, زوم اپتیکال 2 برابر
 20 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide)
 | 
| سایر امکانات | Triple-LED دوگانه-tone فلش, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلمبرداری | فیلم برداری 4320p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; ژیروسکوپ-EIS | 
| تعداد دوربین | 1 | 
| مشخصات دوربین | 20 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm | 
| سایر امکانات | HDR | 
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 120 فریم در ثانیه | 
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | 
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات | 
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 
| NFC | دارد | 
| مادون قرمز | دارد | 
| USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 
| OS | اندروید 10.0; MIUI 11 | 
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | 
| CPU | هشت هسته ای (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | 
| GPU | Adreno 650 | 
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with باند دوگانه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| رادیو | ندارد | 
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج | 
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | 
| ظرفیت | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | 
| امکانات شارژ | Fast شارژ 50WPower Delivery 3.0
 Fast wireless شارژ 30W
 Power bank/Reverse wireless شارژ 5W
 |