| نمایشگر | 
| ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ | 
| نوع نمایشگر | IPS LCD | 
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 
| رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | 
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.0 درصد | 
| صدا | 
| نوع اسپیکر | مونو | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| اطلاعات پایه | 
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | 
| تاریخ معرفی | 21 مارس 2022 | 
| وضعیت عرضه | عرضه شده | 
| تاریخ عرضه | 23 مارس 2022 | 
| نوع سیستمعامل | اندروید | 
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | 
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | 
| طراحی | 
| ابعاد | 169.6 در 76.6 در 8.3 میلیمتر | 
| وزن | 190 گرم | 
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | 
| رنگ |  خاکستری
 آبی
 سبز
 | 
| تراشه | 
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | 
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | 
| حافظه و رم | 
| ترکیب حافظه داخلی و رم |  64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم
 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم
 | 
| رم | 4 گیگابایت رم | 
| حافظه داخلی |  64 گیگابایت
 128 گیگابایت
 | 
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | 
| درگاه کارت حافظه | دارد | 
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | 
| دوربین پشت | 
| پیکربندی دوربین پشت |  واید/استاندارد
 تشخیص عمق
 | 
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد |  لنز واید
 26 میلیمتری
 فوکوس خودکار با تشخیص فاز
 f/1.8
 | 
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | 
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 
| دوربین سلفی | 
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | 
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 
| باتری و شارژ | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | 
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | 
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | 
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | 
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | 
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | 
| پشتیبانی از OTG | دارد | 
| ارتباطات و سنسورها | 
| حسگرها |  حسگر اثرانگشت
 شتابسنج
 حسگر مجاورت
 | 
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | 
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
 هات اسپات (Wi-Fi Hotspot)
 | 
| بلوتوث | 5.0 | 
| توضیحات بلوتوث |  پشتیبانی از A2DP
 از نوع کم مصرف یا LE
 | 
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | 
| پشتیبانی از 5G | ندارد | 
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | 
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |