| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 
| شبکه 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | 
| تاریخ معرفی | فوریه 2021 | 
| ابعاد | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر | 
| وزن | 196 گرم (6.91 oz) | 
| سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | 
| نوع | | - نرخ نوسازی 120 هرتز - پشتیبانی از +HDR10
 - روشنایی 1300 نیت
 | 
 | 
| اندازه | 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~85.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 
| وضوح | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 
| فن آوری محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 5 | 
| OS | اندروید 11، MIUI 12 | 
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (هفت نانومتری) | 
| CPU | 8 هستهای (یک هستهی 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | 
| GPU | Adreno 650 | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| داخل دستگاه | 256GB 12GB RAM | 
| تعداد دوربین | 3 | 
| مشخصات دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8)8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2)
 5 مگاپیکسل (لنز 50 میلیمتری ماکرو ، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل)
 | 
| سایر امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR | 
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 
| تعداد دوربین | 1 | 
| مشخصات دوربین | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل) | 
| فیلمبرداری | 1080p@30fps، 720p@120fps | 
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | 
| ظرفیت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت | 
| امکانات شارژ | - شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 52 دقیقه) - Power Delivery 3.0 - +Quick Charge 3 | 
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | 
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | 
| موقعیت یاب (GPS) | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | ندارد | 
| USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | 
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر تشخیص منبع نور |